Lịch thi IELTS tháng 6-12 năm 2022
Cập nhật lịch thi IELTS tháng 6-12 năm 2022 tại Hội đồng Anh (British Council) và IDP.
? Lịch thi IELTS tại Hội Đồng Anh (British Council)
Miền Nam | Thành phố | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
TP.HCM | 04, 11*, 16, 25* | 07, 09*, 16, 23* | 06, 11*, 20, 27* | 03, 10*, 15, 24* | 08, 13*, 22, 29* | 05, 10*, 19, 26* | 03*, 08, 10, 17* | |
Biên Hoà | 11*, 25* | 9*, 23* | 6, 20* | 3*, 24* | 8*, 22 | 5, 19* | 3*, 17* | |
Bình Dương | 25* | 10 | 17* | |||||
Bình Thuận | 11* | 11* | 29* | 3* | ||||
Cần Thơ | 25* | 20* | 8* | 17* | ||||
Dak Lak | 09* | 03* | 19* | |||||
Gia Lai | 20* | 10 | ||||||
Nha Trang | 25* | 23* | 20* | 24* | 29* | 19*, 26 | 17* | |
Đà Lạt | 11* | 20* | 19* | |||||
Vũng Tàu | 4, 11*, 25* | 9*, 16, 23* | 6, 20*, 27 | 3*, 10, 24* | 8*, 22, 29* | 5, 19*, 26 | 3*,10,17* | |
Miền Bắc | Thành phố | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Hà Nội | 04, 11*, 16, 25* | 07, 09*, 16, 23* | 06, 11*, 20, 27* | 03, 10*, 15, 24* | 08, 13*, 22, 29* | 05, 10*, 19, 26* | 03*, 08, 10, 17* | |
Bắc Giang | 25* | 9* | 20* | 15 | 29* | 5 | 3* | |
Hà Tĩnh | 20 | 29* | 3* | |||||
Hải Phòng | 11*, 25* | 9*, 23*, 16 | 6, 20* | 10, 22, 24* | 8*, 29* | 10*, 26 | 3*, 8, 17* | |
Ninh Bình | 23 | 24 | ||||||
Quảng Ninh | 6, 27 | 10 | 8, 22 | 5 | 3, 10 | |||
Thái Nguyên | 11* | 3* | 17* | |||||
Thanh Hoá | 25* | 20* | 22 | 10 | ||||
Vĩnh Phúc | 24* | 29* | 26 | 17* | ||||
Miền Trung | Thành phố | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Đà Nẵng | 11*, 25* | 9*, 23* | 11*, 27 | 3*, 24* | 29* | 19* | 3*, 17* | |
Huế | 11*, 25* | 9*, 23* | 6, 27 | 10, 24* | 8*, 29* | 19* | 3*, 17* | |
Quy Nhơn | 25* | 20* | 22 | 19* | 17* | |||
Quảng Ngãi | 9* | 10, 24* | 19* | 3* | ||||
Vinh | 11*, 16*, 25* | 7, 9*, 23* | 6, 11*, 20* | 10, 24* | 8*, 22 | 5, 10*, 19* | 3*, 10, 17* |
Ghi chú: * là những ngày có cả hình thức IELTS General và Academic
? Lịch thi IELTS tại IDP
Miền Nam | Thành phố | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
TP.HCM | 4, 11*, 16, 25* | 7, 9*, 16, 23* | 6, 11*, 20*, 27* | 3*, 10, 15, 24* | 8*, 13, 22, 29* | 5, 10*, 19*, 26 | 3*, 8, 10, 17* | |
Biên Hoà | 4 | 16 | 27 | 10 | 29* | 26 | 10 | |
Bình Dương | 25* | 16 | 20* | 24* | 29* | 26 | 25* | |
Bình Thuận | 20* | 17* | ||||||
Cần Thơ | 11*, 25 | 9*, 23* | 6, 20* | 10, 24* | 8*, 22 | 5, 19* | 3*, 17* | |
Đồng Tháp | 11* | 5 | ||||||
Gia Lai | 4 | 27 | 26 | |||||
Nha Trang | 9* | 6 | 10 | 8* | 5 | 3* | ||
Tiền Giang | 23 | |||||||
Vũng Tàu | 11* | 7, 23* | 11*, 27 | 24* | 29* | 19* | 17* | |
Miền Bắc | Thành phố | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Hà Nội | 4, 11*, 16, 25* | 7, 9*, 16, 23* | 6, 11*, 20*, 27 | 3*, 10, 15, 24* | 8*, 13, 22, 29* | 5, 10*, 19*, 26 | 3*, 8, 10, 17* | |
Bắc Giang | 11 | 23* | 11* | 3* | 8* | 19* | 17* | |
Bắc Ninh | 4 | 6 | 10* | |||||
Hạ Long | 25* | 16, 23* | 20*, 27 | 10, 24* | 8*, 22 | 10*, 26 | 3*, 17* | |
Hà Tĩnh | 11* | 11* | 22 | |||||
Hải Dương | 16 | 20* | 15 | 8* | 26 | 8 | ||
Hải Phòng | 11*, 25* | 7, 9*, 16, 23* | 6, 11*, 20*, 27 | 10, 15, 24* | 8*, 13, 22, 29* | 5, 10, 19*, 26 | 3*, 8, 10, 17* | |
Hoà Bình | 8* | |||||||
Hưng Yên | 24* | 17* | ||||||
Lạng Sơn | 4 | 29* | ||||||
Lào Cai | 11* | 3* | ||||||
Nam Định | 4 | 29* | 26 | |||||
Ninh Bình | 6 | 5 | ||||||
Phú Thọ | 4 | 6 | 5 | |||||
Quảng Bình | 9* | 27 | 10 | 8* | 26 | |||
Thái Bình | 20* | 29* | 10 | |||||
Thái Nguyên | 11* | 16 | 6 | 3* | 29* | 10* | 8 | |
Thanh Hoá | 25 | 9*, 23* | 11*, 20* | 24* | 22 | 19* | 3*, 10 | |
Vĩnh Phúc | 25* | 27 | 22 | 10 | ||||
Miền Trung | Thành phố | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Đà Nẵng | 4, 11*, 16, 25* | 7, 9*, 16, 23* | 6, 11*, 20*, 27 | 3*, 10, 15, 24* | 8, 13, 22, 29* | 5, 10*, 19*, 26 | 3*, 8, 10, 17* | |
Huế | 11* | 9* | 6, 20* | 24* | 8* | 19* | 3*, 17* | |
Quảng Ngãi | 25* | 11* | 10 | 29* | 26 | 3* | ||
Quảng Trị | 20* | 3 | 10* | 10 | ||||
Vinh | 11* | 27 | 22 | 10* |
Ghi chú: * là những ngày có cả hình thức IELTS General và Academic
CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM
Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!
- 19 Năm kinh nghiệm
- 12 Văn phòng tại 8 quốc gia
- VP HCM: Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM.
- Hotline: 0813980800.
- Email: info@deow.com.vn
- Fan page: Du học Deow Vietnam
- Group Facebook: HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE
- Group Facebook: DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM
DU HỌC PHILIPPINES BY DEOW - DU HỌC DEOW VIETNAM (20+ Năm kinh nghiệm) - Since 2003
Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!
- Địa chỉ VP các nước xem TẠI ĐÂY.
VP HCM: Từ ngày 15/7/2024, Tầng 2, tòa nhà An Gia, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1. TPHCM. Hotline: 08139 80800 - 08193 70700. Email: info@deow.com.vn
GPKD MSDN số 0314037586, đăng ký lần đầu ngày 28/9/2016. Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM.
Giấy phép Dịch vụ tư vấn du học số 25/QĐ-SGDĐT, TPHCM ngày 4/1/2024 (Gia hạn lần 2.)
Fan page Du học các nước: Du học Deow Vietnam
Du học tiếng Anh tại Philippines: Du học Philippines by DEOW
Du học Nhật Bản: Du học Nhật Bản by DEOW
Group Facebook: HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE
Group Facebook: DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM
Xem thêm